Gemeindevertretung
| Koblacher Volkspartei - Gemeinsam für Koblach | |||||
| Gemeindevertreter | |||||
| 1 | Maierhofer Fritz | 1957 |
Bürgermeister | Herrenmahd 11 | Koblach |
| 2 | Egle Rainer | 1952 | Bäckermeister | Wegeler 5 | Koblach |
| 3 | Minatti Anita | 1944 | Hausfrau | Diesenäuele 34 | Koblach |
| 4 | Hölzl Gerd | 1966 | Selbständiger | Klauser Ried 17 c |
Koblach |
| 5 | Kempter Rosmarie | 1964 | Krankenschw. | Diesenäuele 37 a | Koblach |
| 6 | Gisinger Erich | 1956 | Baumeister | Pocksberg 4 | Koblach |
| 7 | Egle Helmut | 1940 | Pensionist | Birken 14 | Koblach |
| 8 | Ing. Kreutz Gerhard | 1962 | Bau- u. Pyrotechn. | Neuburg 42 b | Koblach |
| 9 | Meusburger Jürgen | 1980 | Landwirt | Herrenmahd 22 | Koblach |
| 10 | Pilecky Karin | 1972 | Hausfrau | Kirchweg 15 a | Koblach |
| 11 | Amann Arno | 1962 | Feinmech. | Wegeler 34 | Koblach |
| 12 | Asanger Franz | 1943 | Bilanzbuchh. | Diesenäuele 28 | Koblach |
| 13 | Töchterle Andrea | 1969 | Hausfrau | Rheinmahd 25 | Koblach |
| 14 | Huber Lothar | 1951 | Textiltechn. | Gmür 4 | Koblach |
| 15 | Gächter Karl | 1948 | Landwirt | Dorf 10 | Koblach |
| 16 | Ing. Mathis Hubert | 1964 | Elektrotechn. | Ponten 1 | Koblach |
| 17 | Amann Walter | 1939 | Pensionist | Wegelersfeld 10 | Koblach |
| 18 | Loacker Christoph | 1969 | Geschäftsführer | Werben 27 b | Koblach |
| Ersatzmitglieder | |||||
| Jäger Klaus | 1964 | Schlosserm. | Diesenäuele 38 | Koblach | |
| Marczynski Oliver | 1973 | Elektroniker | Diesenäuele 14 | Koblach | |
| Egle Hannes | 1970 | Landwirt | Pocksberg 7 | Koblach | |
| Sandholzer Thomas | 1975 | Geschäftsf. | Egatha 23 a | Koblach | |
| Loacker Petra | 1970 | Jugendarb. | Werben 23 b | Koblach | |
| Fessler Gerd | 1956 | Angestellter | Ried 8 | Koblach | |
| Ing. Nußbaum Heinrich | 1970 | Architekt | Bitze 11 | Koblach | |
| Gwehenberger Manfred | 1945 | Pensionist | Neuburg 20 d | Koblach | |
| Dachauer Martin | 1979 | Landwirt | Steig 2 | Koblach | |
| Amann Andreas | 1966 | Kältetechn. | Schmiedgasse 4 | Koblach | |
| Sieber Sabine | 1966 | Hausfrau | Au 25 | Koblach | |
| Häusle Gerhard | 1965 | Landwirt | Straßenhäuser 39 | Koblach | |
| Mild Joachim | 1971 | Angestellter | Sorgenwies 8 | Koblach | |
| Ender Herbert | 1967 | Elektrotechn. | Dorf 27 | Koblach | |
| Sandholzer Jürgen | 1969 | Dachdecker | Kutzen 11 | Koblach | |
| Egle Kerstin | 1982 | Sachbearb. | Wegeler 5 | Koblach | |
| Sandholzer Patrick | 1978 | Angestellter | Rütti 7 a | Koblach | |
| Mag. Spalt Andreas | 1968 | Angestellter | Gmür 1 | Koblach | |
| Lampert Eugen | 1957 | Polizist | Schloßwald 7 | Koblach | |
| Kempter Rebecca | 1987 | Studentin | Diesenäuele 37a |
Koblach | |
| Kuzel Herbert | 1952 | Haustechniker | Klauser Ried 1 | Koblach | |
| Blum Peter | 1966 | Bauleiter | Wegelersfeld 1 | Koblach | |
| Plörer Peter | 1966 | Angestellter | Dürne 2 h | Koblach | |
| Amann Petra | 1982 | Angestellte | Werben 27g |
Koblach | |
| Rothmund Wolfgang | 1955 | Bez.-Schulinsp. | Kumma 7 | Koblach | |
| Raidel Jürgen | 1965 | Bilanzbuchh. | Haggenfeld 34 | Koblach | |
| Gächter Norbert | 1959 | Polizist | Maienfeld 10 | Koblach | |
| Kopf Anton | 1947 | Elektromeister | Ried 27 | Koblach | |
| Fässler Heidrun | 1959 | Lehrerin | Steig 27 | Koblach | |
| SPÖ Koblach und Parteifreie |
|||||
| Gemeindevertreter | |||||
| 1 | Schellhorn Ludwig | 1943 | Pensionist | Kumma 5 | Koblach |
| 2 | Bösch Elmar |
1966 | Buchhalter | Au 35c |
Koblach |
| 3 | Ing. Bohle Hermann |
1964 | Produktcontr. | Gitzebühel 13 | Koblach |
| 4 | Sueß Makrus |
1974 | Mechaniker | Rheinmahd 4 |
Koblach |
| Ersatzmitglieder |
|
||||
| Knaus Susanne | 1966 | Angestellte | Kutzen 8 | Koblach | |
| Lutz Manfred |
1968 | Baumeister | Ried 22 d |
Koblach | |
| Böttiger Helmut | 1953 | Angestellter | Ried 20a |
Koblach | |
| Amann Gerhard |
1951 | Pensionist | Herrenmahd 7 |
Koblach | |
| Wäger Franz |
1953 | Pensionist | Dorf 50/2 | Koblach | |
| Amann Werner |
1954 | Berater | Steig 20 a |
Koblach | |
| Wäger Matthias |
1990 | Maurer | Dorf 50/2 |
Koblach | |
| Wolf Werner |
1954 | Pensionist | Dürne 38 a | Koblach | |
| FREIHEITLICHE KOBLACH (FPÖ) |
|||||
| Gemeindevertreter | |||||
| 1 | Fend Klaus | 1962 | Bundespolizeibeamt. |
Egatha 12 | Koblach |
| 2 | Meusburger Elisabeth | 1965 | Landwirtin | Grund 2 | Koblach |
| Koblach | |||||
| Ersatzmitglieder | Koblach | ||||
| Fend Marcel | 1987 | Fahrzeugbauer | Egatha 12 | Koblach | |
| Grabher Gerd Willi | 1945 | Pensionist | Haggenfeld 28 | Koblach | |
| Grabher Roswitha | 1957 | Sekretärin | Haggenfeld 28 | Koblach | |
